Цены размещения на COMPULENTA
| Место | Показов в неделю | Формат | Сроки и цена в | ||
| 1 неделя | 2 недели | 4 недели | |||
| Главная страница/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
| 95 000 | 770х90 | 66 300 | 119 100 | 212 100 | |
| 95 000 | 728x90 | 62 100 | 112 200 | 199 500 | |
| 95 000 | 600х90 | 51 000 | 91 800 | 163 200 | |
| Размещение под логотипом | |||||
| 95 000 | 468x60 | 31 185 | 56 100 | 99 600 | |
| Центральное размещение | |||||
| 95 000 | html- блок | 19 800 | 35 400 | 63 300 | |
| 95 000 | 200х350 | 67 800 | 122 400 | 217 500 | |
| 95 000 | 240x400 | 84 900 | 153 000 | 272 100 | |
| 95 000 | 240х90 | 25 500 | 45 900 | 81 600 | |
| Размещение под логотипом | |||||
| 95 000 | 160х600 | 62 100 | 112 200 | 199 500 | |
| 95 000 | 120х600 | 56 700 | 102 000 | 181 200 | |
| Вторые страницы/ статика | Размещение над логотипом (шапка) | ||||
| 260 000 | 770х90 | 152 100 | 273 900 | 487 500 | |
| 260 000 | 728x90 | 143 100 | 258 000 | 458 400 | |
| 260 000 | 600х90 | 117 000 | 210 900 | 375 000 | |
| Размещение под логотипом | |||||
| 260 000 | 468x60 | 71 400 | 129 000 | 229 200 | |
| 260 000 | html- блок | 45 600 | 81 900 | 145 800 | |
| После текста статьи | |||||
| 260 000 | 234х60 | 24 900 | 45 000 | 80 100 | |
| 260 000 | 468х60 | 50 100 | 90 300 | 160 500 | |
| Динамика по вторым страницам сайта | Динамика | ||||
| 1000 | 468x60 | 420 | 120х600 | 660 | |
| 1000 | 600х90 | 690 | 160х600 | 900 | |
| 1000 | 728х90 | 840 | 200х350 | 900 | |
| backscreen | 1000 | 336x280 | 1140 | 400 | 960 |
| backscreen | 1000 | 300 х250 | 900 | 240x90 | 360 |
| Место | Кол-во адресатов | Формат | Стоимость за 1 рассылку | График выхода | |
| рассылка по базе подписчиков портала | текст | 45363 | html-блок до 250 символов | 12000 | |
| html | 43150 | ||||
| рассылка по базе подписчиков Компью- ленты | текст | 22557 | 7500 | еже- дневно | |
| html | 20759 | ||||
** Цены приведены без учета НДС
* Наценки: за Rich media - 30%, за таргетинг 25%
*** Рекламные размещения форматов 120х600, 160х600, 200х350, 240х400 на внутренних страницах,а так же все форматы в разделах считаются по ценам динамики.
По вопросам размещения рекламы на сайтах обращаться к Анне Лепендиной по телефону +7 (495) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru
По вопросам размещения рекламы в журналах ИД "Компьютерра" обращаться:
в журнале "Компьютерра" - к Елене Чернобаевой, Ирине Шемякиной;
в журнале "Домашний Компьютер" - к Ольге Филипповой;
в журнале "Бизнес-журнал" - к Елене Кострикиной;
в журнале "CIO" - к Ирине Готовцевой
по телефону +7 (495) 232-2263 или по электронной почте - reclama@computerra.ru