Всего игр сыграно: 16752
Общее количество очков: 27777074

Сбор данных прекращен!

Победителем стал игрок под №40 в списке. Данный номер был определен, как сумма чисел соответсвующих порядку
букв в латинском алфавите в слове OLDI (15 + 12 + 4 + 9 = 40).
# Имя Возраст Рейтинг Игр
1 New Way 18 98440 1
2 Nikolaev Dmitry 23 93390 1
3 Бунтовский Игорь 34 77001.428571429 7
4 М. Евгений 19 58665 2
5 М. Евгений 19 51191.176470588 17
6 Ермолов Андрей 41 47030 1
7 Шашель Марина 27 38510 1
8 Аверкин Алексей 19 34290 3
9 qwerty qwerty 45 29670 1
10 Леуткин Дмитрий 27 29560 3
11 Муштоляр Любовь 22 29093.333333333 3
12 Бель Раиса 56 18240 1
13 Ворона Владимир 25 17890 1
14 Васинова Юлия 22 17650 1
15 Wind Solar 18 17270 3
16 Толстоухова Оксана 24 17180 1
17 Расчетнова Галина 22 17100 1
18 Логинов Василий 18 17060 1
19 Толстоухов Алексей 26 16790 1
20 Ермолов Антон 18 16673.333333333 3
21 Кулешов Максим 19 16350 1
22 Переверзев Антон 19 16280 1
23 Ambrosi Oleg 31 16170 1
24 tuyyut Сергей 17 16150 1
25 Козловская Ирина 47 15970 1
26 fdgXXXX dfgXXXX 18 15270 1
27 001 01 18 15070 1
28 Tchelubeyev Vladimir 26 14510 1
29 Пильщиков Ярослав 23 14308 5
30 Боровков Владимир 27 14093.333333333 3
31 Дятлов Максим 17 13980 1
32 Радченко Александр 33 13580 1
33 Sharygin Vyacheslav 23 13530 1
34 gfh fgh 18 13370 1
35 Козловский Анатолий 53 13360 1
36 Пастухов Виталий 20 13270 3
37 Денисов Валерий 19 12300 1
38 Чиликин Павел 19 11920 1
39 Котов Георгий 46 11873.333333333 3
40 Астафьев Алексей 23 11750 3
41 Sn Sn 23 11440 1
42 dsd sergey 22 11250 3
43 abyr abyr 35 11102.5 4
44 Щелканов Александр 21 10900 2
45 Коротков Павел 20 10607.222222222 18
46 100 100 19 10550 1
47 123 456 17 10360 1
48 Козловский Андрей 17 10322 5
49 Копытков Александр 23 10225 10
50 Дубинецкий Петр 21 10190 1
51 Турченков Юрий 18 9995.5 20
52 Sazhin Sergey 17 9986 5
53 Ежков Денис 20 9980 1
54 Агашова Ольга 23 9830 1
55 Menkova Elena 29 9780 1
56 Max Max 19 9733.3333333333 3
57 Цветков Герасим 21 9720 1
58 ioneer ioneer 22 9635 12
59 Savenko Dmitrij 19 9385 4
60 Детенков Андрей 22 9376.6666666667 6
61 Николаев Дмитрий 23 9279.1666666667 12
62 р а 17 9150 1
63 Злотник Олег 21 9080 2
64 Якименко Денис 30 9002.8571428571 7
65 Зеленин Виктор 16 8850 1
66 Морозов Павлик 21 8750 1
67 print printer 14 8560 1
68 Васенкин Сергей 19 8480 1
69 Васильев Сергей 26 8470 3
70 Рыбаков Константин 32 8410 1
71 Serafimow Oleg 32 8340 1
72 Миняйцев Владимир 21 8280 1
73 Макс Миллер 17 8200 1
74 Еремин Леонид 21 8130 2
75 no no 18 8102.2222222222 18
76 Семёнов Владимир 30 8030 1
77 Blinov Pavel 16 8020 2
78 Добров Григорий 23 7950 1
79 Супруненко Петр 26 7890 1
80 Максимович Елена 43 7880 1
81 Власюк Александр 22 7805 6
82 Krasnoper Alexey 21 7785 2
83 Лозовой Андрей 24 7770 2
84 Колбин Михаил 23 7720 1
85 Огурчёнок Александр 15 7720 1
86 Nigamov Timur 34 7680 1
87 Пейсахов Иосиф 18 7605 4
88 Igel Spiegel 28 7600 1
89 Вишневский Олег 28 7563.3333333333 3
90 Uvizhev Alexander 21 7510 2
91 Гончарова Людмила 22 7420 1
92 Plyasov Alexander 22 7336.6666666667 3
93 Нехамкин Дмитрий 24 7335 6
94 Ковальчук Александр 27 7280 5
95 Ананьев Виталий 17 7280 1
96 Черновалов Яков 18 7280 2
97 Ramzes Игорь 22 7240 1
98 Ковалевский Константин 18 7220 1
99 Логинов Василий 18 7190 1
100 Малюх Виктор 22 7115 2
101 klj l 45 7050 2
102 Жуков Иван 23 7030 1
103 111 222 23 7000 1
104 Иванов Дмитрий 17 6906.6666666667 3
105 Русаков Алексей 21 6855 2
106 Кузнецов Святослав 18 6821.1111111111 9
107 Belous Viktorija 23 6820 2
108 иванов игорь 17 6815 2
109 Шлафин Олег 18 6808.0555555556 36
110 звонов Александр 21 6806.6666666667 3
111 Янчицкий Александр 22 6800 1
112 Демакова Алевтина 35 6770 1
113 Комлев Иван 19 6720 1
114 Мозола Евгений 19 6720 1
115 Алекперов Дмитрий 21 6700 1
116 Митрофанов Егор 21 6610 2
117 Скрипников Алексей 20 6610 5
118 Яковлев Вячеслав 19 6605 2
119 Ушаков Павел 16 6602.3076923077 13
120 Вася Пупкин 18 6583.3333333333 3
121 carcass alex 27 6580 1
122 Ivanov Dmitry 21 6522.5 4
123 Андреев Андрей 30 6500 2
124 Денис Никитин 24 6470 1
125 Богович Иван 18 6470 1
126 Сеньковский Антон 18 6460 1
127 Тофан Евгений 24 6460 1
128 Макаров Николай 30 6450 1
129 Стародубцев Константин 20 6450 1
130 gabss gabssnet 29 6430 2
131 Ковалевский Константин 18 6390 1
132 Андреев Сергей 22 6365 10
133 M Sergey 22 6330 4
134 Федосов Александр 26 6320 2
135 Одарченко Олег 16 6306 5
136 Шаравьев Вячеслав 30 6250 1
137 vasekha dima 17 6210 1
138 Besedin Dmitry 38 6190 1
139 Ванурин Сергей 18 6180 4
140 Скрипець Юрій 19 6160 1
141 Кавалеров Артем 18 6135 2
142 Mihail Martikainen 21 6130 4
143 Мельникова Юлия 23 6110 1
144 Дмитриенко Алексей 25 6100 4
145 Чумачкин Михаил 29 6062.5 4
146 Evtushenko Anton 34 5970 1
147 Shubenkin Alexandr 32 5970 1
148 Ilya Chernyakov 21 5970 1
149 Кощеев Максим 20 5965 2
150 1 e 1 5940 1
151 q q 55 5930 1
152 Блин не пашет Ваш сервис 19 5885 2
153 Sergeev Ivan 19 5870 1
154 Пупкин Вася 19 5870 1
155 Блинов Павел 16 5820 1
156 Чабанова Нелли 18 5810 1
157 Alexander Belik 23 5800 1
158 kalashnikov slava 16 5787.5 4
159 Anisimov Sergey 19 5780 3
160 Дубровин Олег 29 5750 1
161 yukka yukka 27 5740 1
162 Серов Александр 26 5740 1
163 Степанов Дима 22 5720 1
164 Zamotayev Nickolay 21 5700 2
165 Блинов Павел 16 5700 2
166 Мамонов Фёдор 20 5685 2
167 Пономарёв Илья 15 5675 2
168 Сидоров Женя 13 5645 2
169 Егоров Андрей 23 5640 1
170 Курмаев Рестам 44 5630 1
171 Pavel Bobkov 26 5595.7142857143 7
172 io io 16 5590 1
173 Сбежнев Владимир 23 5563.3333333333 3
174 апапап вапвпвап 19 5560 1
175 Belozerov Vlad 26 5550 2
176 Вяткин Илья 18 5530 3
177 Просто Тоша 17 5530 1
178 Рыжнёв Денис 27 5525 2
179 Igor Biryukov 28 5520 1
180 пушканов сергей 23 5510 1
181 Cорвин Илья 21 5470 2
182 Петрова Ирина 46 5425 2
183 Савичева Наталия 13 5420 2
184 Кудрин Владимир 69 5410 2
185 Sergei Hrusch 27 5390 1
186 Перехожих Дмитрий 18 5390 2
187 Fuck Off 13 5380 1
188 Kopysov Vladimir 23 5370 1
189 Богатырев Алексей 30 5370 6
190 Фриштер Юрий 21 5370 1
191 Калинин Всеволод 19 5365 2
192 корнилова наталья 19 5360 1
193 Закалистов Вячеслав 28 5350 1
194 mike nefyodov 30 5340 1
195 T Timur 20 5340 1
196 Wehin John 20 5338 5
197 Ерош Анна 20 5320 3
198 Хайлов Константин 20 5316.6666666667 3
199 Жаринов Алексей 23 5310 1
200 Обозный Владимир 27 5300 1
201 Жданов Евгений 24 5295 4
202 Мамытов Нурлан 26 5276.6666666667 3
203 Николаев Алексей 24 5270 1
204 a s 19 5260 1
205 Pavlov Alex 22 5243.3333333333 3
206 Туркин Сергей 22 5242.5 32
207 homyak homa 20 5240 1
208 qs qs 20 5240 1
209 Лагода Андрей 21 5237.1428571429 7
210 wilbit wil 28 5230 1
211 прошкин виктор 18 5207.2727272727 11
212  CRudakov Oleg 13 5201.6666666667 6
213 Сунгуров Иван 17 5196.6666666667 3
214 Ковалев Анатолий 25 5180 1
215 Кабиров Тагир 18 5170 3
216 Трошин Михаил 23 5160 1
217 Панюков Антон 19 5140 1
218 Титов Артем 21 5133.3333333333 3
219 Соколов Валерий 23 5124 5
220 Ольшин Денис 27 5120 1
221 Бережинский Александр 18 5120 5
222 Валуйский Антон 18 5110 1
223 caxap caxap 35 5070 1
224 aa aa 26 5070 1
225 Лебедев Андрей 18 5060 1
226 Тяжёлов Глеб 23 5060 1
227 asdf fdsa 17 5050 1
228 Дымов Михаил 23 5030 1
229 Шевчук Александр 23 5023.3333333333 3
230 --- Sergey 21 5020 1
231 Трайгель Олег 15 5020 2
232 Арутюнов Арам 23 5010 9
233 Бурилин Андрей 18 5005 4
234 Morkeleb Thennei 22 5000 1
235 авр чроавно 21 5000 1
236 Печёрский Андрей 20 4995 2
237 maksim salkov 24 4990 2
238 Сошников Евгений 18 4990 1
239 Семёнов Сергей 28 4970 1
240 малютин алексей 18 4970 1
241 Сергей Иванов 18 4967.5 4
242 Иванов Михаил 20 4965 2
243 Часовский Антон 19 4950 1
244 Кузнецов Антон 18 4942.5 4
245 poo poo 54 4930 1
246 Паремузян Шушан 21 4920 1
247 Burda Vadim 30 4920 1
248 Пупкин Васек 75 4910 2
249 Максимов Константин 20 4886.6666666667 3
250 Baranov Puzyrek 30 4871 10
251 Grovkin Michael 23 4870 2
252 Саидов Арип 24 4870 3
253 Темников Алексей 29 4870 1
254 Вова Поляков 21 4855 2
255 Азаренков Михаил 17 4850 1
256 Храпов Виктор 21 4850 2
257 Геркис Артур 18 4840 1
258 Шульга Сергей 21 4837.5 4
259 XXX XXX 17 4830 1
260 Дьяков Александр 20 4830 3
261 Павлов Александр 26 4830 1
262 777 789 99 4820 1
263 korolkov Alex 20 4820 1
264 Федоськин Алексей 23 4812.5 4
265 Зима Zima 15 4810 1
266 Васильев василий 25 4800 1
267 Миняйцев Владимир 21 4793.3333333333 3
268 Скрипець Юра 19 4785 2
269 Демченко Владимир 18 4746.6666666667 3
270 Качай Евгений 25 4730 1
271 Легашов Денис 22 4693.3333333333 3
272 Курочкин Виталий 20 4680 2
273 Smith Alex 19 4680 1
274 Bad Gopher 16 4675 2
275 Качалов Алексей 20 4672.5 16
276 glazkov ii 15 4660 1
277 Севернов Александр 19 4650 1
278 Савченко Саша 22 4650 1
279 Шикута Сергей 23 4625 2
280 Крамов Алексей 24 4623.7037037037 27
281 Поташов Сергей 25 4610 2
282 Макаренко Александр 27 4603.3333333333 6
283 IIoI IIoI 21 4600 1
284 s s 15 4600 1
285 Шабалин Александр 24 4590 1
286 Патракеев Михаил 25 4580 1
287 Мишкин Михаил 17 4580 3
288 Садомцев Максим 28 4570 1
289 Никульников Евгений 17 4570 1
290 Ivanenko Alexander 21 4570 2
291 Максаров Петр 23 4560 3
292 Смирнов Игорь 22 4560 1
293 Матвиян Ольга 37 4551.1111111111 9
294 kosha den 21 4550 1
295 Лапшин Анатолий 22 4545 2
296 Пальчиков Михаил 33 4530 1
297 Давыдов Владимир 23 4530 1
298 Порошин Константин 22 4525.4545454545 33
299 Погребников Михаил 27 4510 1
300 Корсун Борис 20 4505 2
301 Копылов Роман 26 4495 2
302 Платонов Дмитрий 34 4492 5
303 Козловсикий Игорь 18 4490 2
304 sofronov roman 31 4490 4
305 Субботин Роман 30 4486 5
306 Gr S 24 4480 1
307 Шегай Вячеслав 48 4463.3333333333 3
308 Иванощук Игорь 21 4460 1
309 Курзванов Владимир 24 4450 2
310 пупкин василий 19 4440 3
311 K Greg 19 4430 1
312 Евдокименко Валерий 28 4425 6
313 шестериков олег 16 4420 1
314 Malikov ILYA 15 4410 1
315 Солощенко С 18 4410 1
316 Марков Алексей 21 4410 1
317 Черноусов Павел 18 4400 4
318 i i 7 4400 1
319 Шкулев Влад 31 4400 2
320 фтвк лщп 18 4390 1
321 Назаров Роман 17 4390 1
322 dfcz fctxrby 25 4390 1
323 Максим Малов 30 4381.25 8
324 alex bas 24 4380 1
325 Иваницкий Никита 20 4375 2
326 Логвинов Александр 25 4375 4
327 af af 32 4370 1
328 Жеребов Викентий 16 4352 5
329 Аксёнов Роман 18 4350 1
330 Бедов Александр 24 4346 5
331 Марин Александр 22 4340 1
332 Клестов Ярослав 16 4338.5714285714 7
333 Исаева Jess 24 4336.6666666667 3
334 Петров Алексей 23 4330 1
335 Кудрин Сергей 28 4330 1
336 Bad Gopher 16 4320 2
337 Sklizkov Sergey 29 4310 1
338 Pupkin Pup 28 4300 1
339 Калинин Всеволод 19 4300 3
340 Басаргин Руслан 16 4290 3
341 Gorbachov Sergey 20 4285 2
342 Олег Петерс 26 4270 1
343 Андрюхов Денис 17 4262 5
344 AAA BBB 17 4260 1
345 Соболев Станислав 30 4253.3333333333 3
346 Мясоедов Костя 38 4253.3333333333 3
347 Усович Дмитрий 16 4250 1
348 Григоров Сергей 18 4250 1
349 Бринкман Геннадий 27 4245 2
350 Edios Tank 23 4240 1
351 Калыгин Алексей 27 4233.3333333333 3
352 sadf sdf 23 4230 1
353 TIM KOT 29 4230 1
354 Лыков Александр 41 4230 1
355 slaa asas 15 4230 1
356 Долгушин Алексей 18 4217.1428571429 7
357 Mo Dani 41 4210 2
358 Грушин Пётр 30 4208 5
359 Doronenko Alex 23 4193.3333333333 3
360 Светлейший Ярослав 23 4190 1
361 Абдураимов Эдем 19 4180 1
362 Ovsienko Eugeny 28 4180 1
363 Бойбородин Михаил 22 4174 5
364 Поздеев Евгений 22 4170 1
365 Левашов Даниил 18 4160 1
366 Ivanov Andrey 22 4150 1
367 Садырев Егор 14 4150 1
368 Raud Loredana 15 4140 1
369 Коняхин Иван 17 4130 5
370 fgn fgbfgb 1 4130 2
371 Мартиросов Георгий 18 4116.6666666667 3
372 Берн Роман 26 4114 5
373 Jermolajevs Olegs 43 4110 3
374 Евсеев Дмитрий 21 4110 3
375 Попов Антон 17 4110 1
376 Гольцов Григорий 13 4106.6666666667 3
377 Шагаев Андрей 17 4100 2
378 Сусанин Ваня 22 4086.6666666667 3
379 Boryachinsky Alexander 33 4084 5
380 Галинский Дмитрий 21 4077.5 4
381 Точёнов Михаил 22 4070 1
382 Высоцкий Олег 27 4063.3333333333 3
383 Андрей Иванов 33 4060 2
384 Данилов Андрей 29 4046.6666666667 6
385 Блинов Павел 16 4046 5
386 Руслан Зимин 23 4040 1
387 Конюхов Анатолий 42 4040 1
388 Захаров Василий 30 4035 8
389 Святогоров Максим 18 4030 1
390 Розин Иван 18 4030 1
391 bpxF5Lae bpx 23 4030 1
392 Толмачёв Станислав 19 4020 1
393 se4 se4 23 4020 1
394 Шевчо Алекс 23 4010 1
395 Кибардин Андрей 19 3997.5 4
396 Teterin Denis 27 3997.5 4
397 Грицуляк Антон 24 3990 1
398 Титов Алексей 19 3990 1
399 Зенин Алексей 27 3990 1
400 Гармаш Артём 18 3980.7142857143 14
401 Женя Сиамкин 17 3980 1
402 Курочкин Евгений 15 3973.3333333333 3
403 Фролов Юрий 21 3970 1
404 sofronov roman 31 3965 6
405 Kulaguin Yuri 30 3960 2
406 КОВТУН ВАЛЕРИЙ 22 3960 1
407 Blinov Pavel 16 3956.4705882353 17
408 Пеирович Константин 21 3955 2
409 мельников денис 13 3950 2
410 Черников Александр 20 3945 2
411 Алексеев Иван 20 3943.3333333333 3
412 Григорьев Дмитрий 24 3940 1
413 Павлов Александр 22 3936.6666666667 15
414 O -ter- 01 3936 5
415 1234 12 25 3930 1
416 Хаенков Сергей 30 3930 4
417 Иванов Костик 32 3930 1
418 Yanpolsky Stas 17 3925 2
419 Ефимкин Леонид 32 3923.3333333333 3
420 Сарин Сергей 23 3922 5
421 Титов Иван 18 3920 2
422 stam stam 18 3920 1
423 Дементьев Андрей 27 3915 2
424 Тифенбах Артур 23 3910 1
425 Spilberg Brian 21 3910 1
426 Кремнев Виталий 22 3900 1
427 balayan arthur 22 3900 3
428 алиев ислам 20 3900 2
429 Гришин Игорь 17 3896.6666666667 3
430 sAx ® 30 3893.3333333333 3
431 Быков Сергей 23 3882.5 8
432 Харитонов Дмитрий 14 3880 1
433 Сярдов Никита 16 3880 1
434 Glyadkove Peter 19 3876 5
435 Самсонов Игорь 30 3870 5
436 Асташов Антон 27 3868.3333333333 6
437 Петров Александр 30 3860 1
438 Захаров Александр 14 3855 2
439 XXX XXX 17 3850 1
440 Соковинов Дмитрий 20 3850 1
441 Гудков Павел 39 3846.6666666667 3
442 Зинухов Стас 18 3843.3333333333 3
443 Карцев Алексей 19 3842.5 4
444 Azot Neo 15 3840 1
445 Горовой Дмитрий 22 3836.6666666667 3
446 Новицкий Вова 29 3832 5
447 Bad Gopher 16 3830 3
448 Орфис Алексей 25 3825 2
449 Lavrinenko Alexander 24 3824 5
450 Кастрюлькин Федор 7 3820 2
451 Казьмин Павел 21 3820 1
452 Фролов Дмитрий 21 3810 1
453 Рюмин Александр 16 3810 1
454 Боднар Игорь 17 3805 2
455 Булындин Илья 24 3795 2
456 Макаров Роман 20 3781.25 8
457 Поликарпов Владислав 30 3780 2
458 000 Санёк 16 3760 1
459 Протасов Вадим 16 3760 3
460 Геруин Валений 22 3760 1
461 Шетько Михаил 17 3750.5263157895 19
462 Грибанов Павел 30 3749 10
463 Гречихин Денис 25 3741.5384615385 13
464 Костромитин Сергей 24 3740 1
465 Ефимов Юрий 19 3730 2
466 Гуренко Александр 18 3730 1
467 Лизяев Алексей 31 3720 2
468 Мухаметшин Альберт 15 3716 15
469 Кучинский Иван 23 3710 2
470 шишков денис 37 3710 4
471 Kulakov Konstantin 28 3700 1
472 Бородачёв Евгений 15 3700 3
473 Horrific Horrific 17 3700 3
474 Магин Андрей 17 3690 1
475 Красельников Виталий 20 3690 3
476 Denis Gofman 23 3685 2
477 Бимаев Олег 18 3682 5
478 Вася Васечкин 22 3680 1
479 Рыков Сергей 18 3675 2
480 Красавцев Анатолий 18 3670 1
481 Ковригин Максим 26 3663.3333333333 3
482 Курмаев Рестам 44 3660 1
483 Смуляров Михаил 21 3650 1
484 Самохин Сергей 18 3650 1
485 Вадим Вадим 19 3650 2
486 в денис 22 3650 1
487 Sulegmanov Sergey 17 3650 3
488 Cuslova Toma 18 3640 2
489 Браташ Максим 25 3640 2
490 Цыбанев Максим 20 3635 2
491 Полупанов Алексей 26 3630 14
492 ujas peeter 24 3620 1
493 Дубовицкий Алексей 24 3612 5
494 кондрашин николай 20 3610 1
495 терехов максим 17 3610 2
496 Обормот Кот 22 3610 2
497 Шабалин Максим 15 3610 5
498 Андрей Чалый 17 3610 1
499 савин алексей 28 3610 1
500 Илья Вихарев 32 3602 5
501 Татищев Максим 18 3600 3
502 Рожков Анатолий 17 3600 1
503 Захаров Василий 30 3594.009009009 444
504 Сергиенко Константин 22 3590 1
505 Тымонюк Виктор 22 3586.6666666667 3
506 DD AL 23 3580 1
507 Савельев Дмитрий 23 3573.3333333333 6
508 дю полд 35 3570 1
509 Moler D 29 3570 1
510 оирол ллд 14 3570 3
511 Шишкин Виктор 22 3565 2
512 Пуппкинн Ихдва 27 3560 1
513 Григорян Гаянэ 22 3560 1
514 Лёщев АРТУР 16 3550 1
515 AT-118 ___ 16 3540 2
516 Gryzin Roman 22 3535 2
517 Нахмансон-Кулиш Рауль 36 3530 1
518 Блинов Павел 16 3520 1
519 Dmitry Dzhulik 20 3520 2
520 Прохоренко Валерий 41 3520 1
521 Иванов Андрей 27 3516.1111111111 18
522 Яковлев Дмитрий 18 3514.4444444444 9
523 Daemon Lex 18 3510 1
524 Korepanov Igor 17 3510 3
525 Суконников Павел 14 3510 1
526 Филонич Андрей 19 3506.6666666667 3
527 Скворцов Дмитрий 28 3503.3333333333 3
528 Derg Lev 15 3496.6666666667 3
529 Истомин Александр 21 3492 5
530 Веселов Константин 16 3487.5 4
531 Парников Алексей 23 3480 1
532 Бачурина Мария 18 3479.4736842105 19
533 Князев Виталий 23 3477.5 4
534 щукин кирилл 14 3474 5
535 Демидов Сергей 19 3470 1
536 12 33 16 3466.6666666667 3
537 007 agent 27 3460 1
538 Богачев Степан 22 3450 2
539 Ивашкович Павел 23 3450 1
540 Бачурина Мария 18 3440 4
541 Шмидт Павел 19 3440 1
542 Поморцев Андрей 21 3440 1
543 Gofman Denis 23 3437.2727272727 11
544 Гвоздев Илья 17 3436.6666666667 3
545 Назарюк Наталия 23 3430 1
546 нор ро 26 3430 2
547 i i 54 3430 1
548 Ivanov Maxim 15 3427.5 4
549 Mamajev Sergej 30 3420 1
550 Serge Serge 23 3420 2
551 Пиманов Дрон 13 3410.6666666667 15
552 Нехаев Алексей 17 3408.5714285714 7
553 Стадниченко Илья 30 3405 2
554 Т Виталь 14 3400 1
555 Ушакова Вероника 19 3396.6666666667 3
556 Елисеев Артем 26 3395 4
557 Ревин Александр 25 3390 1
558 Поморцев Андрей 21 3387.5 4
559 Догужиев Денис 21 3387.5 4
560 Устюжанин Дмитрий 28 3386.6666666667 6
561 Петров Станислав 16 3386.6666666667 3
562 Чёрный Сергей 16 3382 5
563 Mac Jonny 26 3380 2
564 Shepelev Sergey 26 3380 2
565 Атаманский Роман 26 3380 1
566 Gennady Sobolev 31 3380 2
567 Берников Алексей 22 3375.7142857143 7
568 Якинчук Олександр 27 3375 2
569 delighta lisa 14 3372.5 4
570 Boyko Evgeniy 23 3365 2
571 Иванов Иван 21 3364 5
572 Леоненко Александр 27 3363.3333333333 3
573 Догель Сергей 12 3360 1
574 Владимиров Павел 21 3360 1
575 SpectatoR GhosT 19 3360 1
576 Пирков Денис 24 3360 1
577 Попов Илья 17 3350 1
578 Бутьянов Евгений 26 3348 10
579 aaaaaaa aaaaaaaaa 11 3340 1
580 Минчуков Дмитрий 16 3335 2
581 monakhov mike 24 3335 4
582 Головачева Евгения 19 3330 4
583 yura krasnov 23 3330 1
584 Янкин Михаил 31 3330 1
585 Кочетов Александр 22 3320 1
586 Албегов Олег 20 3310 5
587 Николаев Игорь 22 3310 1
588 Lobanov Konstantin 29 3310 1
589 Цурукин Иван 17 3309.0909090909 11
590 данилюк максим 29 3306.6666666667 3
591 dNk D 25 3300 1
592 Pavel Salo 22 3300 3
593 veltauri ivane 23 3300 1
594 Савченко Александр 22 3300 1
595 Русаков Владимир 19 3300 3
596 Алексей Виноградов 29 3294.6153846154 13
597 Astakhov D 19 3290 1
598 Марков Денис 20 3290 1
599 Дмитриев Андрей 17 3290 1
600 Ступников Андрей 16 3283.3333333333 3
601 Корженков Михаил 18 3280 1
602 Андреев Михаил 19 3280 4
603 Ирков Алексей 20 3280 1
604 Ткаченко Андрей 32 3280 12
605 Истомин Эдуард 36 3275.5555555556 9
606 Мусалямов Ромен 19 3275 2
607 Москвин Иван 21 3275 2
608 Пономарёв Вячеслав 23 3270 1
609 Nike Nik 20 3270 1
610 Летов Никита 19 3270 2
611 Daniel B 34 3270 2
612 Воробьёв Денис 24 3266.6666666667 3
613 myake myake 24 3265.8333333333 12
614 Ким Максим 27 3265 2
615 1 1 1 3260 1
616 Dmitry Stogov 22 3255 2
617 Баронян Екатерниа 18 3250 1
618 BuRn ziu 27 3250 1
619 симонов миъаил 34 3250 1
620 дементьев олег 15 3246.6666666667 3
621 Varujan Petrosyan 16 3242.5 4
622 Баранов Дмитрий 18 3241 10
623 Z Tiger 21 3240 1
624 Обозный Владимир 27 3240 1
625 reissig egor 24 3240 1
626 Иванов Михаил 32 3240 1
627 Чухвичёв Илья 25 3240 2
628 Rin Rin 28 3230 1
629 Матвеев Павел 19 3230 1
630 Кадаков Антон 20 3230 3
631 Фастовец Николай 17 3223.3333333333 6
632 xxx vovik 23 3222.5 4
633 etge etet 45 3220 1
634 Дмитриев Сергей 25 3220 1
635 Евгений Цуркан 24 3220 1
636 Рудаков Алексей 32 3220 1
637 Dmitry Lyulin 30 3216.6666666667 3
638 Grebennikov Andrew 19 3210 1
639 Иващенко Илья 19 3205 4
640 Зарипов Ильдар 25 3203.3333333333 3
641 Ващук Дмитрий 24 3193.3333333333 3
642 Можов Александр 17 3190 1
643 Волков Олег 17 3185 2
644 Alchemist Alchemist 31 3180 1
645 Арчуадзе Владимир 20 3175 2
646 Шабалин Саша 15 3175 8
647 Johnson Andy 30 3170 1
648 a b 40 3170 2
649 Pershin Slava 21 3166.6666666667 6
650 Ипатов Жека 18 3160 3
651 Тюкалов Артемий 22 3160 1
652 Mal Sasha 17 3160 1
653 MIDERTY QWERTY 18 3150 1
654 Коленкин Константин 20 3140 1
655 Zyk Nicolay 28 3140 1
656 666 Андрей 25 3140 1
657 Kosov Andru 22 3140 1
658 st st 32 3135 2
659 Лох Ебаный 99 3134 5
660 Мерзляков Андрей 33 3132.5 4
661 Парфугин Андрей 17 3130 1
662 k ka 21 3130 1
663 Веселов Михаил 22 3130 1
664 Misha Trush 17 3120 1
665 Птицын Константин 16 3120 10
666 Стеф Берд 25 3120 1
667 Azarov Andrew 24 3120 2
668 Горюнов Михаил 23 3120 1
669 Игорь Игнатов 25 3110 2
670 Рязанцев Алексей 22 3110 4
671 кокин максим 18 3110 1
672 Армеев Денис 21 3110 1
673 Иргубаев Сергей 32 3108.5714285714 7
674 BOT BOSS 15 3108.3333333333 6
675 Кубашов Александр 21 3107.5 4
676 Andrew Marcus 17 3106.6666666667 3
677 Schinkewitsch Jurij 33 3105 2
678 Ломов Алексей 19 3104.7368421053 19
679 Баранов Андрей 16 3100 1
680 МакХерлсон Алекс 32 3100 1
681 Трофимов Вячеслав 19 3100 1
682 Володин Глеб 15 3100 6
683 Назаров Владимир 22 3100 3
684 Пономаренко Олег 18 3093.3333333333 6
685 Хмельницкий Юрка 16 3090 1
686 kklkl hyeq 23 3090 1
687 Sklyaroff Stas 33 3090 1
688 Иванов Дима 21 3085 2
689 Леготин Кирилл 20 3085 4
690 Винокуров Гриша 19 3085 2
691 Знаю Поздно 19 3080 1
692 srujhw wrthjwrtjwr 54 3080 1
693 Качай Евгений 25 3080 1
694 Склизков Сергей 29 3080 2
695 Андрей Долгих 24 3080 1
696 Zgardan Alex 26 3080 1
697 Косаковский Андрей 19 3078.75 8
698 Щукин Станислав 29 3075 4
699 Samoylov Andre 28 3075 2
700 Ilya Egorov 18 3073.3333333333 3
701 ????????? ????? 17 3071.4285714286 7
702 Ivantsov Evgeny 20 3070 1
703 Кузнецов Алексей 26 3070 1
704 Калитин Артем 23 3070 1
705 Гаврилов Александр 22 3070 1
706 Лаут Илья 14 3062.8571428571 7
707 Vinokurov Sergey 25 3062.5 4
708 Песиков Владимир 33 3051.4285714286 7
709 Калюжный Александр 27 3050 2
710 Седов Сергей 24 3050 1
711 Кондратенко Максим 28 3050 2
712 Коняхин Иван 17 3050 1
713 Иткулов Виктор 20 3045 2
714 Kopa Alex 22 3040 1
715 Миша Назарук 18 3040 1
716 Улитин Валерий 16 3040 1
717 Дубров Михаил 17 3040 4
718 Павел Шарапов 22 3040 1
719 Тетерин Андрей 16 3033.3333333333 3
720 Sergei Hrusch 27 3026.6666666667 3
721 Ctvtyjd Dkflbvbh 40 3025 2
722 Баталов Дюша 13 3023.6363636364 11
723 Raziev Rustem 26 3020 6
724 Глотов Иван 22 3020 1
725 Truksans Raivis 28 3020 1
726 хехехеков хехек 25 3020 1
727 Малыгин Алексей 30 3020 2
728 Новожилов Артём 16 3020 1
729 Иванов Александр 27 3013.3333333333 3
730 Попа Петров 16 3010 1
731 SIMONOV PETYAN II I'm back... 15 3010 1
732 11 1 1 3010 1
733 Дидич Артур 18 3010 1
734 Шишкин Андрей 23 3000 1
735 Филатов Евгений 27 3000 1
736 Смирнов Д. 25 3000 1
